accente
ACCENTE Casablanca 3.0 Deluxe Kaminofen 7,5 kW Schwarz Weiß
ACCENTE Casablanca 3.0 Deluxe Kaminofen 7,5 kW Schwarz Weiß
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Kaminofen ACCENTE Casablanca 3.0 Deluxe kombiniert einen soliden Stahlkorpus mit einer eleganten weißen Keramikverkleidung und geschwungenen Linien für eine zuverlässige Beheizung Ihres Wohnraums. Mit einer Nennwärmeleistung von 7,5 kW und einer integrierten Scheibenspülung hält er das gewölbte Sichtfenster sauber, während er Ihren Wohnraum effizient erwärmt.
Ausgestattet mit Primär- und Sekundärluftregelung, Wärmespeichersteinen und einer speziellen keramischen Innenraumauskleidung sorgt dieser Ofen für eine optimale Verbrennung von Brennholz und Braunkohlebriketts. Er verfügt zudem über ein praktisches Teewarmhaltefach, ein separates Holzlagerfach mit Tür und einen herausnehmbaren Aschekasten für eine komfortable tägliche Bedienung.
Hauptmerkmale
| Marke | ACCENTE |
| Modellserie | Casablanca 3.0 Deluxe |
| Nennwärmeleistung | 7,5 kW |
| Maximale Wärmeleistung | 7,5 kW |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Wirkungsgrad | 81% |
| Material Korpus | Stahl |
| Material Verkleidung | Keramik |
| Material Feuerraumauskleidung | Spezialkeramik |
| Farbe | Schwarz / Weiß |
| Farbe Korpus | Schwarz |
| Farbe Verkleidung | Weiß |
| Produktgewicht | 122 kg |
| Höhe | 112,6 cm |
| Breite | 53 cm |
| Tiefe | 42,4 cm |
| Höhe Feuerraum | 35 cm |
| Breite Feuerraum | 38,2 cm |
| Tiefe Feuerraum | 27,1 cm |
| Max. Scheitholzlänge | 30 cm |
| Rauchrohrdurchmesser | 150 mm |
| Rauchrohranschluss | Oben |
| Geeignete Brennstoffe | Brennholz, Braunkohlebriketts |
| Luftzufuhr | Primär- und Sekundärluftregelung |
| Sicherheitsabstand hinten | 56 cm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 35 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 110 cm |
| Türanschlag | Links |
| Aschekasten | Ja |
| Ascherost | Ja |
| Wärmespeichersteine | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| Abgastemperatur (max.) | 322 °C |
| Abgasmassenstrom | 6,69 g/s |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |
| Staubgehalt | 38 mg/m³ |
| CO-Emission | 11,1 g/m³ |
| Bauart | A1 |
| EcoDesign 2022 | Ja |
Highlights
- Scheibenspülung
- Teewarmhaltefach
- Holzlagerfach mit Tür
- Primär- und Sekundärluftregelung
- Zeitbrand
Lieferumfang
- Kaminofen
- Bedienungsanleitung
- Technisches Datenblatt & Montageanleitung
- Regulierhebel
Häufig gestellte Fragen
|
Teilen
